Film CV's waarbij WVGH betrokken was/is


jaar film aantal
bezoekers

min.rendement
conform

prospectus(IRR)

realisatie (IRR) geplaatst
kapitaal
door WVGH
1 2000 Magonia* 16.000 6,10% 6,10% 828.149 Eu
2 2000 Zus & Zo* 41.868 8,50% 8,50% 2.096.465 Eu
3 2000 Minoes 837.372 13,40% 25,00% 1.134.450 Eu
4 2001 Soldaat van Oranje 2* nvt 4,10% -9,00% 3.970.576 Eu
5 2001 Pietje Bell 1* 820.760 4,50% 2,00% 1.730.037 Eu
6 2001 De Oesters van NamKee 143.624 6,00% 6,00% 887.367 Eu
7 2001 Ja Zuster Nee Zuster 460.544 3,80% 3,10% 2.032.935 Eu
8 2002 Volle Maan 454.672 3,70% 14,00% 1.781.598 Eu
9 2002 Phileine zegt Sorry 296.766 5,50% 5,50% 3.110.000 Eu
10 2003 Kees de Jongen 60.637 5,00% 5,00% 445.000 Eu
11 2003 Amazones 26.563 6,20% 6,20% 1.040.000 Eu
12 2003 Erik of het Klein insectenboek 112.369 6,20% 6,20% 1.410.000 Eu
13 2004 Leef 100.000 5,70% 5,70% 400.000 Eu
14 2004 Johan 31.000 6,00% 6,00% 2.285.000 Eu
15 2005 Herman Brood 27.000 8,60% 8,20% 1.655.500 Eu
16 2006 Alles is Liefde 1.133.605 8,20% 25,1% 2.535.000 Eu
* geen IRR, doch enkelvoudig totaal 27.342.077 Eu


Scheepsinvesteringen waarbij WVGH betrokken was/is


jaar project looptijd
in jaren
vorm rendement
conform
prospectus (IRR)
realisatie geplaatst
kapitaaldoor
WVGH
 
  1999 Rijn Trader 5 CV 17,30% 17,60% 3.097.050 Eu.
  2000 Polar Breeze 5 CV 18,45% 17,44% 1.168.484 Eu.
  2005 Rijn Donau Lijn 10 NV 10,80% nvt 3.304.000 Eu.
    totaal 7.569.534 Eu.